2017-08-31 瀏覽量 171
梅花聯軸器參數
彈性體一般都是由工程塑料或橡膠組成。聯軸器的壽命也就是彈性體的壽命。由于彈性體是受壓而不易受拉。一般彈性體的壽命為10年.由于彈性體具有緩沖,減振的作用,所以在有強烈振動的場合下使用較多。彈性體的性能極限溫度,決定了聯軸器的使用溫度,一般為-35至+80度.
?臺灣仕勛聯軸器,?最小軸徑:?8mm??最大軸徑:?60mm | |||
※?特性/Features | |||
.低慣性無背隙 | |||
.具緩沖抗震功能 | |||
.錐型固然方式安全可靠 | |||
.適用于伺服馬達及’精密定位傳動 | |||
.免保養壽命長 | |||
.本體鋁合金材質輕量化. | |||
※?SHS-C選用方式 | |||
??(SHS-27C,SHS-35C,SHS-40C,SHS-45C,SHS-50C,SHS-56C,SHS-68C,SHS-82C,SHS-94C)?9種型式 | |||
型???號??-?D1?-?D2 | |||
SHS-27C??–?5?-?10 | |||
????最小軸徑:?5mm??最大軸徑:?45mm | |||
※?特性/Features | |||
.高剛性 | |||
.高扭力 | |||
.低慣性 | |||
.零背隙 | |||
.適用于伺服馬達及? | |||
.緩沖材:不銹鋼彈片 | |||
.固定方式:夾緊式 | |||
※?SHC-C選用方式 | |||
??(SHC-27C,SHC-35C,SHC-40C,SHC-45C,SHC-50C,SHC-56C,SHC-68C,SHC-82C,SHC-94C)?9種型式 | |||
型???號??-?D1?-?D2 | |||
SHC-27C??–?5?-?10 | |||
????最小軸徑:?5mm??最大軸徑:?45mm | |||
※?特性/Features | |||
.高剛性 | |||
.高扭力 | |||
.低慣性 | |||
.零背隙 | |||
.適用于伺服馬達及? | |||
.緩沖材:不銹鋼彈片 |
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營