2018-10-12 瀏覽量 277
德國spirstar(水星)超高壓軟管,高工作壓力為5000Bar。超高壓軟管采用德國產的spirstar軟管。該軟管的工作壓力高可達5000bar,其增強層是經過特別處理的高強度鋼絲纏繞層,內膠層是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA),外膠層相應是聚酰胺(PA)或聚亞安酯(PUR)。這種軟管流體阻力小,容積膨脹小,防化學腐蝕性好,重量輕,外徑小,單根長度可達1200M。
2層高強度纏繞鋼絲
軟管型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | zui小爆破壓力(bar) | zui小彎曲半徑(mm) | 接頭內徑(mm) | 重量(kg/m) |
3/2 | 3.4 | 6.9 | 1000 | 2500 | 60 | 2.0 | 0.072 |
4/2 | 4.0 | 8.0 | 1200 | 3000 | 75 | 2.5 | 0.110 |
5/2 | 5.0 | 9.4 | 1040 | 2600 | 95 | 3.0/3.5 | 0.125 |
5/3 | 5.0 | 10.3 | 1120 | 2800 | 95 | 3.0/3.5 | 0.218 |
6/2 | 6.3 | 11.5 | 1000 | 2500 | 110 | 4.0 | 0.175 |
6/2L | 6.2 | 12.2 | 880 | 2200 | 80 | 4.0 | 0.206 |
6/3 | 6.3 | 12.3 | 1040 | 2600 | 110 | 4.0 | 0.280 |
8/2 | 8.1 | 13.3 | 840 | 2100 | 130 | 5.5 | 0.200 |
8/2L | 8.0 | 13.6 | 720 | 1800 | 100 | 5.5 | 0.240 |
10/2 | 10.1 | 15.5 | 690 | 1725 | 160 | 6.5 | 0.280 |
13/2 | 12.9 | 19.3 | 640 | 1600 | 200 | 8.5 | 0.430 |
20/2 | 19.0 | 26.2 | 520 | 1300 | 240 | 14.0 | 0.750 |
25/2 | 23.6 | 31.0 | 440 | 1100 | 300 | 17.5 | 0.850 |
5/20K | 5.0 | 10.8 | 1040 | 2600 | 95 | 3.0 | .0220 |
廣東安昂智能制造供應鏈技術有限公司是一家主要銷售傳動系列產品的專業公司,主營來自臺灣、日本、德國、意大利、美國、瑞典等各國知名進口傳動產品。
聯系方式:18046982581。
波紋管接頭組件 軟管Y型 軟管T型 防水直接頭 防水直角接頭
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營